起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Sunmero |
証明: | ISO9001 ISO14001 CE |
モデル番号: | 5HXH-32C |
最小注文数量: | 1Set |
---|---|
価格: | $16000-50000/SET |
パッケージの詳細: | 綿箱、木製箱 |
受渡し時間: | 15-30days |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 50Sets/Month |
次元: | 2442*3714*13026mm | バッチごとの容量: | 30Tons |
---|---|---|---|
色: | 灰色 | ||
ハイライト: | ISO9001携帯用米のドライヤー30Tons,Sunmero 30Tonsの携帯用米のドライヤー |
生産Describtion
乾燥の後の良質の穀物。低い乾燥の費用。大容量、高性能および最も安い乾燥。長い耐用年数。容易な操作および維持。多数の安全防御装置。
特徴:
技術的な変数
モデル | 5HXH-20C | 5HXH-22C | 5HXH-30C |
タイプ | バッチ タイプ循環 | ||
容積(t) | 20.0 | 22.0 | 30.0 |
全体寸法 (L×W×H) (mm) |
2378×2375×12504 | 2378×2375×1 | 9630×4335×13026 |
熱気の源 | 熱い送風ストーブ(石炭、殻、わら、生物量)、ボイラー(蒸気) | ||
送風機モーター力(kw) | 8.47 | 8.97 | 14.32 |
全体力のモーター(kwの)/電圧(v) | 23.25/380 | 26.75/380 | 30.25/380 |
充満の時(分) | 45~56 | 55~65 | 65~76 |
排出の時(分) | 43~54 | 52~62 | 62~73 |
1時間あたりの湿気の減少率 | 0.5~1.2% | ||
自動制御および安全装置 | 自動湿気のメートル、自動停止、温度調整装置、欠陥警報装置、完全な穀物警報装置、電気積み過ぎの防御装置、漏出防御装置 |
私達のサービス チーム:
コンタクトパーソン: Lydia
電話番号: 15955928770